
外汇牌价
- 外汇买卖牌价
- 结售汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
欧元/美元 | 1.1292 | 1.1406 | 2025/05/31 21:30:07 |
美元/日元 | 143.32 | 144.76 | 2025/05/31 21:22:47 |
英镑/美元 | 1.3394 | 1.3528 | 2025/05/31 21:32:59 |
澳大利亚元/美元 | 0.6422 | 0.6486 | 2025/05/31 21:23:48 |
美元/瑞士法郎 | 0.8191 | 0.8273 | 2025/05/31 21:14:06 |
美元/加拿大元 | 1.3649 | 1.3787 | 2025/05/31 21:19:48 |
美元/港币 | 7.8012 | 7.8796 | 2025/05/31 21:18:48 |
美元/新加坡元 | 1.2838 | 1.2968 | 2025/05/31 21:19:48 |
美元/丹麦克郎 | 6.5398 | 6.6056 | 2025/05/31 16:33:11 |
美元/瑞典克朗 | 9.5482 | 9.6442 | 2025/05/31 16:33:24 |
美元/挪威克郎 | 10.1624 | 10.2646 | 2025/05/31 16:31:44 |
新西兰元/美元 | 0.5938 | 0.5998 | 2025/05/31 21:19:48 |
美元/澳门元 | 8.0391 | 8.1199 | 2025/05/31 16:37:27 |
美元/林吉特 | 4.2352 | 4.2778 | 2025/05/31 17:32:07 |
美元/泰铢 | 32.71 | 33.03 | 2025/05/31 16:37:27 |
美元/南非兰特 | 17.9101 | 18.0901 | 2025/05/31 21:19:48 |
美元/俄罗斯卢布 | 76.495 | 78.505 | 2025/05/31 17:26:14 |
美元/哈萨克斯坦坚戈 | 508.05 | 513.15 | 2025/05/31 16:32:03 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。
币种 | 购汇汇率 | 结汇汇率 | 结钞汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 7.22 | 7.189 | 7.189 | 2025/05/31 19:00:00 |
欧元 | 8.2007 | 8.1459 | 8.1459 | 2025/05/31 21:30:07 |
日元 | 0.0502 | 0.0498 | 0.0498 | 2025/05/31 21:22:47 |
英镑 | 9.7344 | 9.6617 | 9.6617 | 2025/05/31 21:32:59 |
澳大利亚元 | 4.6669 | 4.632 | 4.632 | 2025/05/31 21:23:48 |
瑞士法郎 | 8.7812 | 8.7156 | 8.7156 | 2025/05/31 21:14:06 |
加拿大元 | 5.2708 | 5.2314 | 5.2314 | 2025/05/31 21:19:48 |
港币 | 0.9201 | 0.9165 | 0.9165 | 2025/05/31 21:18:48 |
新加坡元 | 5.6032 | 5.5614 | 5.5614 | 2025/05/31 21:19:48 |
韩元 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0052 | 2025/05/31 19:00:00 |
丹麦克郎 | 1.1 | 1.0918 | 1.0918 | 2025/05/31 19:00:00 |
瑞典克朗 | 0.7534 | 0.7478 | 0.7478 | 2025/05/31 19:00:00 |
挪威克郎 | 0.708 | 0.7027 | 0.7027 | 2025/05/31 19:00:00 |
新西兰元 | 4.3148 | 4.2826 | 4.2826 | 2025/05/31 21:19:48 |
澳门元 | 0.8933 | 0.8897 | 0.8897 | 2025/05/31 19:00:00 |
林吉特 | 1.709 | 1.6751 | 1.6751 | 2025/05/31 19:00:00 |
泰铢 | 0.2199 | 0.2182 | 0.2182 | 2025/05/31 19:00:00 |
南非兰特 | 0.4023 | 0.3983 | 0.3983 | 2025/05/31 21:19:48 |
俄罗斯卢布 | 0.0949 | 0.0912 | 0.0912 | 2025/05/31 19:00:00 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.0142 | 0.014 | 0.014 | 2025/05/31 19:00:00 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。